Продукция \ Гидромолоты с системой шумоизоляции

С боковым креплением
Без шумоизоляции

  • Максимальное соотношение мощности и веса
  • Уникальная запатентованная система клапанов позволяет уменьшить расход масла, увеличить производительность и обеспечить надёжную работу
  • Цельный корпус с системой шумоизоляции и гашения колебаний
  • Контрольный клапан, встроенный в корпус цилиндра
  • Все молоты SB-серии применимы для работ в водной среде
  • Возможность автоматической системы смазки
  • Уретановый демпфер
  • Модель/
    Характеристики
    малый вес молота
    SB10TS-P
    SB20TS-P
    SB30TS-P
    SB35TS-P
    Вес молота в рабочем состоянии кг 102 126 152 224
    фунт 225 278 335 494
    Высота молота (с рабочим инструментом) мм 1135 1262 1342 1472
    дюйм 45 50 53 58
    Рабочее давление бар 90-120 90-120 90-120 100-130
    фунт/дюйм2 1280~1707 1280~1707 1280~1707 1422~1849
    Подача масла л/мин 15-30 20-40 25-50 30-60
    галлон/мин 4~8 5~10.5 6.5~13 8~16
    Энергия удара дж 95/... 135/... 229/... 335/...
    Частота удара уд./мин. 800-1400 700-1200 600-1100 500-1000
    Диаметр рукава дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2
    Диаметр инструмента мм 40 45 53 60
    Уровень шума 85дБ (А)в радиусе м 3~5 3~6 4~8 5~10
    Параметры машины - носителя т 0.8~2.5 1.2~3.0 2.5~4.5 3~5.5
    Мини-экскаватор (Макс 5 т)/Погрузчик с задней разгрузкой ковша (Макс 5 т)

    Модель/
    Характеристики
      средний вес молота  
    SB40TS-P SB43TS-P SB45TS-P SB50TS-P SB60TS-P SB70TS-P
    Вес молота в рабочем состоянии 295 375 571 861 1297 1500
    650 827 1259 1898 2859 3307
    Высота молота (с рабочим инструментом) 1600 1859 2101 2326 2604 2691
    63 73 83 92 103 106
    Рабочее давление 110-140 120-150 130-160 150-170 150-170 160-180
    1565~1991 1707~2134 1849~2276 2134~2418 2134~2418 2276~2560
    Подача масла 40-70 50-90 60-100 80-110 90-120 100-150
    10.5~18.5 13~24 16~26.5 21~29 24~32 27~40
    Энергия удара 444/762 635/1180 847/1500 1716/2000 2184/2510 2569/3600
    Частота удара 500-900 400-800 400-800 350-700 350-650 350-600
    Диаметр рукава 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1
    Диаметр инструмента 68 75 85 100 125 135
    Уровень шума 85дБ (А)в радиусе 5~10 6~12 6~12 7~14 10~18 16~22
    Параметры машины - носителя 4~7 6~9 7~14 11~16 15~18 18~21
    Экскаватор с обратной лопатой-Погрузчики (Макс 14т)

    Модель/
    Характеристики
      тяжелый вес молота  
    SB81TS-P SB100TS-P SB121TS-P SB130TS-P SB140TS-P SB151TS-P
    Вес молота в рабочем состоянии 1766 2071 2632 2833 3090 3991
    3893 4566 5803 6246 6798 8799
    Высота молота (с рабочим инструментом) 2828 3052 3254 3393 3460 3709
    111 120 128 134 136 146
    Рабочее давление 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180
    2276~2560 2276~2560 2276~2560 2276~2560 2276~2560 2276
    Подача масла 120-180 150-210 180-240 200-260 200-260 210-290
    32~48 40~56 48~63 51~69 51~69 55~77
    Энергия удара 2905/5184 3416/6720 4558/7680 5976/9360 6409/10700 7412/11930
    Частота удара 350-500 300-450 300-450 250-400 250-350 200-350
    Диаметр рукава 1 1 1.25 1.25 1.25 1.25
    Диаметр инструмента 140 150 155 165 165 175
    Уровень шума 85дБ (А)в радиусе 16~22 21~30 26~35 35~40 35~40 38~45
    Параметры машины - носителя 18~26 25~30 28~35 30~45 32~50 40~55
    Экскаваторы (более 5 т)